System preferencyjny 10 z 30, 30 blankietów, 5 liczb, preferencyjnych
1). 1, 2, 3, 4, 5, 9,12,15,23,24
2). 1, 2, 3, 4, 5,10,12,17,25,27
3). 1, 2, 3, 4, 5,11,14,18,20,27
4). 1, 2, 3, 4, 5,17,18,20,22,25
5). 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,19,21,28
6). 1, 2, 3, 4, 6,11,12,21,23,30
7). 1, 2, 3, 8, 9,14,15,17,25,30
8). 1, 2, 5, 6, 9,11,15,19,21,30
9). 1, 2, 5,10,12,16,18,21,24,29
10). 1, 2, 6, 7, 9,10,13,14,15,27
11). 1, 3, 4, 5, 7,18,19,25,26,28
12). 1, 3, 4, 8,11,13,14,18,19,28
13). 1, 3, 5,10,11,12,13,16,23,26
14). 1, 4, 5, 6,13,16,21,26,29,30
15). 1, 4, 5,13,15,16,17,22,23,26
16). 1, 5, 7, 8,14,15,23,24,27,29
17). 1, 9,11,14,17,18,20,24,28,30
18). 2, 3, 4, 6,12,16,18,22,29,30
19). 2, 3, 5, 8,10,13,19,20,22,25
20). 2, 4, 7,13,15,23,25,26,27,29
21). 2, 4,15,17,19,23,24,25,26,29
22). 2, 6, 7, 8,11,20,21,27,28,30
23). 3, 5, 6, 8,19,21,22,25,26,29
24). 3, 6, 7,10,11,16,19,20,22,24
25). 3, 7, 9,11,14,19,22,23,28,30
26). 4, 5, 7, 9,10,14,16,20,21,24
27). 4,12,13,18,21,22,23,27,28,29
28). 8, 9,10,12,14,17,24,27,28,29
29). 8,12,15,16,17,18,20,24,26,28
30). 9,10,13,16,17,20,22,25,27,30
Gwarancja 10-30-30-5 liczb preferencyjnych-opłacalny przy 14 trafionych
liczbach, przy 8 trafnych 4 czwórki
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 20
poniżej 1%:
4 2 4 8 5 6 1 | 0,00 % 411643 zł max
- - - 14 9 5 2 | 0,00 % 1046 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 19
poniżej 1%:
3 2 4 4 10 6 1 | 0,00 % 311393 zł max
- - - 7 13 9 1 | 0,00 % 587 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 18
poniżej 1%:
3 1 2 5 9 8 2 | 0,00 % 305942 zł max
- - - 2 17 8 2 | 0,00 % 260 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 17
poniżej 1%:
2 2 3 3 7 7 5 | 0,00 % 211051 zł max
- - - - 16 12 2 | 0,00 % 122 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 16
poniżej 1%:
2 1 2 4 7 4 9 | 0,00 % 205859 zł max
- - - - 7 12 9 | 0,00 % 75 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 15
poniżej 1%:
2 - 1 4 6 9 5 | 0,00 % 200599 zł max
- - - - 3 14 8 | 0,00 % 54 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 14
poniżej 1%:
1 1 2 2 5 5 11 | 0,00 % 105711 zł max
- - - - 1 8 16 | 0,00 % 38 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 13
poniżej 1%:
1 - 2 2 4 7 8 | 0,00 % 100706 zł max
- - - - - 7 13 | 0,00 % 27 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 12
poniżej 1%:
1 - 1 2 4 4 12 | 0,00 % 100444 zł max
- - - - - 6 7 | 0,00 % 19 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 11
poniżej 1%:
1 - - 1 1 6 8 | 0,00 % 100096 zł max
- - - - - 3 6 | 0,00 % 12 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 10
- - - - 1 3 8 | 1,28 % 20 zł
- - - - - 4 8 | 1,23 % 16 zł
- - - - - 3 9 | 1,10 % 15 zł
poniżej 1%:
- 1 1 - 2 6 8 | 0,00 % 5292 zł max
- - - - - - 6 | 0,00 % 6 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 9
- - - - 1 2 8 | 1,11 % 18 zł
- - - - 1 3 6 | 1,10 % 18 zł
- - - - - 3 9 | 1,35 % 15 zł
- - - - - 4 7 | 1,42 % 15 zł
- - - - 1 2 5 | 1,30 % 15 zł
- - - - - 4 6 | 1,57 % 14 zł
- - - - - 2 10 | 1,23 % 14 zł
- - - - - 3 8 | 1,99 % 14 zł
- - - - - 3 7 | 2,51 % 13 zł
- - - - - 2 9 | 1,87 % 13 zł
- - - - - 3 6 | 2,59 % 12 zł
- - - - - 2 8 | 2,59 % 12 zł
- - - - - 2 7 | 2,93 % 11 zł
- - - - - 3 5 | 2,16 % 11 zł
- - - - - 3 4 | 1,31 % 10 zł
- - - - - 1 8 | 1,89 % 10 zł
- - - - - 2 6 | 2,69 % 10 zł
- - - - - 2 5 | 1,89 % 9 zł
- - - - - 1 7 | 1,86 % 9 zł
poniżej 1%:
- 1 - 1 1 4 8 | 0,00 % 5092 zł max
- - - - - - 2 | 0,00 % 2 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 8
- - - - - 2 8 | 1,19 % 12 zł
- - - - 1 1 4 | 1,18 % 12 zł
- - - - - 3 6 | 1,36 % 12 zł
- - - - - 3 5 | 1,71 % 11 zł
- - - - - 2 7 | 2,22 % 11 zł
- - - - - 1 8 | 2,09 % 10 zł
- - - - - 2 6 | 3,34 % 10 zł
- - - - - 3 4 | 1,86 % 10 zł
- - - - - 1 7 | 3,62 % 9 zł
- - - - - 2 5 | 4,28 % 9 zł
- - - - - 3 3 | 1,56 % 9 zł
- - - - - 1 6 | 5,26 % 8 zł
- - - - - - 8 | 1,73 % 8 zł
- - - - - 2 4 | 4,29 % 8 zł
- - - - - - 7 | 2,71 % 7 zł
- - - - - 1 5 | 6,10 % 7 zł
- - - - - 2 3 | 3,11 % 7 zł
- - - - - 1 4 | 5,16 % 6 zł
- - - - - - 6 | 3,40 % 6 zł
- - - - - - 5 | 3,27 % 5 zł
- - - - - 1 3 | 3,06 % 5 zł
- - - - - - 4 | 2,26 % 4 zł
poniżej 1%:
- - 1 1 1 3 6 | 0,00 % 348 zł max
- - - - - - - | 0,00 % 0 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 7
- - - - - 2 5 | 1,20 % 9 zł
- - - - - 2 4 | 1,93 % 8 zł
- - - - - 1 6 | 2,14 % 8 zł
- - - - - 2 3 | 2,58 % 7 zł
- - - - - - 7 | 1,57 % 7 zł
- - - - - 1 5 | 4,15 % 7 zł
- - - - - 2 2 | 2,40 % 6 zł
- - - - - 1 4 | 6,84 % 6 zł
- - - - - - 6 | 3,80 % 6 zł
- - - - - 2 1 | 1,41 % 5 zł
- - - - - 1 3 | 8,29 % 5 zł
- - - - - - 5 | 7,14 % 5 zł
- - - - - - 4 | 10,49 % 4 zł
- - - - - 1 2 | 6,92 % 4 zł
- - - - - 1 1 | 3,42 % 3 zł
- - - - - - 3 | 10,93 % 3 zł
- - - - - - 2 | 7,33 % 2 zł
- - - - - - 1 | 2,93 % 1 zł
poniżej 1%:
- - - 1 1 4 6 | 0,00 % 90 zł max
- - - - - - - | 0,47 % 0 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 6
- - - - - 1 4 | 1,43 % 6 zł
- - - - - 1 3 | 3,28 % 5 zł
- - - - - - 5 | 2,30 % 5 zł
- - - - - - 4 | 6,69 % 4 zł
- - - - - 1 2 | 5,46 % 4 zł
- - - - - - 3 | 14,89 % 3 zł
- - - - - 1 1 | 5,81 % 3 zł
- - - - - 1 - | 2,83 % 2 zł
- - - - - - 2 | 23,05 % 2 zł
- - - - - - 1 | 20,59 % 1 zł
- - - - - - - | 8,00 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - - 2 3 4 | 0,00 % 22 zł max
- - - - - 2 - | 0,37 % 4 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 5
- - - - - 1 1 | 1,79 % 3 zł
- - - - - - 3 | 3,99 % 3 zł
- - - - - 1 - | 2,29 % 2 zł
- - - - - - 2 | 15,26 % 2 zł
- - - - - - 1 | 36,64 % 1 zł
- - - - - - - | 37,79 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - - - 4 3 | 0,00 % 11 zł max
- - - - - - 4 | 0,00 % 4 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 4
- - - - - - 2 | 1,89 % 2 zł
- - - - - - 1 | 18,60 % 1 zł
- - - - - - - | 79,27 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - - - - 6 | 0,00 % 6 zł max
- - - - - - 3 | 0,21 % 3 zł min
-------- koniec ----------
System skrócony 10 z 40, 30 blankietów
1). 1, 2, 3, 7, 9,10,15,24,34,35
2). 1, 2, 6,10,12,16,17,18,23,28
3). 1, 2, 8,12,19,21,29,31,37,39
4). 1, 2,10,11,15,18,23,24,30,35
5). 1, 2,10,21,27,30,31,32,35,38
6). 1, 3, 4, 7,12,16,22,32,33,37
7). 1, 8,11,14,16,18,24,27,38,40
8). 2, 4, 8, 9,13,23,31,33,36,38
9). 2, 6, 9,20,22,25,30,32,36,39
10). 2,13,14,18,21,24,29,30,31,40
11). 3, 4, 5,13,15,19,23,31,35,37
12). 3, 5, 9,19,26,29,31,34,39,40
13). 3, 7, 9,15,22,30,32,36,38,40
14). 3, 9,24,27,29,30,31,32,37,40
15). 3,11,18,20,23,28,29,33,34,40
16). 4, 5, 8,17,26,28,30,33,37,40
17). 4, 5,13,14,21,22,26,35,36,39
18). 4, 7, 9,14,16,17,19,22,25,39
19). 4, 7,12,13,14,17,32,33,36,38
20). 4,11,13,16,17,24,25,26,27,34
21). 5, 6, 8,12,13,15,24,26,36,37
22). 5, 6, 9,10,23,25,26,27,34,39
23). 5, 6,10,14,18,20,23,28,33,35
24). 6, 8,16,20,21,22,25,27,28,37
25). 6,11,16,19,21,29,31,32,36,38
26). 7, 8,11,15,19,20,25,33,34,38
27). 7,10,12,17,21,26,28,29,33,34
28). 8,11,15,17,19,20,28,35,36,38
29). 10,14,15,17,21,26,27,28,35,37
30). 12,13,14,18,20,22,23,25,27,39
Gwarancja 10-40-30-opłacalny przy 18 trafionych liczbach, przy 11 trafnych 1
czwórka
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 20
poniżej 1%:
2 - 1 2 7 7 6 | 0,00 % 200462 zł max
- - - - 4 21 4 | 0,00 % 70 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 19
poniżej 1%:
1 1 1 3 2 8 6 | 0,00 % 105504 zł max
- - - - 2 18 8 | 0,00 % 56 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 18
poniżej 1%:
1 1 - 1 4 8 6 | 0,00 % 105116 zł max
- - - - - 17 9 | 0,00 % 43 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 17
poniżej 1%:
1 1 - 1 3 6 8 | 0,00 % 105108 zł max
- - - - - 13 9 | 0,00 % 35 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 16
poniżej 1%:
1 - 1 1 2 3 10 | 0,00 % 100358 zł max
- - - - - 8 12 | 0,00 % 28 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 15
poniżej 1%:
1 - - 1 2 4 7 | 0,00 % 100097 zł max
- - - - - 3 15 | 0,00 % 21 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 14
- - - - 2 5 7 | 1,18 % 29 zł
- - - - 2 4 8 | 1,11 % 28 zł
- - - - 1 6 9 | 1,08 % 27 zł
- - - - 1 6 8 | 1,26 % 26 zł
poniżej 1%:
1 - - - 3 7 2 | 0,00 % 100034 zł max
- - - - - 4 7 | 0,00 % 15 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 13
- - - - 2 3 7 | 1,27 % 25 zł
- - - - 1 5 7 | 1,53 % 23 zł
- - - - 1 4 9 | 1,36 % 23 zł
- - - - 1 4 8 | 1,94 % 22 zł
- - - - 1 5 6 | 1,47 % 22 zł
- - - - 1 3 9 | 1,75 % 21 zł
- - - - 1 4 7 | 2,02 % 21 zł
- - - - 1 3 8 | 1,79 % 20 zł
- - - - 1 3 7 | 1,27 % 19 zł
- - - - - 4 9 | 1,43 % 17 zł
- - - - - 4 8 | 1,34 % 16 zł
poniżej 1%:
1 - - 1 1 1 7 | 0,00 % 100085 zł max
- - - - - - 9 | 0,00 % 9 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 12
- - - - 1 4 6 | 1,31 % 20 zł
- - - - 1 3 7 | 2,03 % 19 zł
- - - - 1 4 5 | 1,46 % 19 zł
- - - - 1 2 9 | 1,06 % 19 zł
- - - - 1 2 8 | 1,84 % 18 zł
- - - - 1 3 6 | 2,32 % 18 zł
- - - - 1 2 7 | 2,32 % 17 zł
- - - - 1 3 5 | 1,92 % 17 zł
- - - - 1 2 6 | 1,91 % 16 zł
- - - - - 5 5 | 1,22 % 15 zł
- - - - 1 1 7 | 1,06 % 15 zł
- - - - - 4 7 | 2,10 % 15 zł
- - - - - 2 10 | 1,28 % 14 zł
- - - - - 4 6 | 2,27 % 14 zł
- - - - - 3 8 | 2,61 % 14 zł
- - - - - 4 5 | 1,73 % 13 zł
- - - - - 3 7 | 2,87 % 13 zł
- - - - - 2 9 | 2,03 % 13 zł
- - - - - 2 8 | 2,35 % 12 zł
- - - - - 3 6 | 2,24 % 12 zł
- - - - - 2 7 | 1,84 % 11 zł
poniżej 1%:
1 - - - - 3 9 | 0,00 % 100015 zł max
- - - - - 1 3 | 0,00 % 5 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 11
- - - - 1 3 4 | 1,34 % 16 zł
- - - - 1 2 6 | 1,76 % 16 zł
- - - - 1 1 7 | 1,52 % 15 zł
- - - - 1 2 5 | 2,20 % 15 zł
- - - - 1 2 4 | 1,90 % 14 zł
- - - - 1 1 6 | 2,13 % 14 zł
- - - - - 3 7 | 1,68 % 13 zł
- - - - 1 1 5 | 1,99 % 13 zł
- - - - - 4 5 | 1,51 % 13 zł
- - - - - 3 6 | 3,07 % 12 zł
- - - - - 2 8 | 2,12 % 12 zł
- - - - 1 1 4 | 1,18 % 12 zł
- - - - - 4 4 | 1,57 % 12 zł
- - - - - 1 9 | 1,46 % 11 zł
- - - - - 2 7 | 3,85 % 11 zł
- - - - - 3 5 | 3,60 % 11 zł
- - - - - 3 4 | 2,84 % 10 zł
- - - - - 2 6 | 4,93 % 10 zł
- - - - - 1 8 | 2,71 % 10 zł
- - - - - 3 3 | 1,49 % 9 zł
- - - - - 2 5 | 4,24 % 9 zł
- - - - - 1 7 | 3,72 % 9 zł
- - - - - 2 4 | 2,48 % 8 zł
- - - - - 1 6 | 3,53 % 8 zł
- - - - - 1 5 | 2,36 % 7 zł
- - - - - - 7 | 1,23 % 7 zł
poniżej 1%:
- 1 - - 1 1 5 | 0,00 % 5013 zł max
- - - - - - 1 | 0,00 % 1 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 10
- - - - 1 1 4 | 1,87 % 12 zł
- - - - - 3 5 | 1,25 % 11 zł
- - - - 1 1 3 | 1,56 % 11 zł
- - - - - 2 6 | 2,42 % 10 zł
- - - - - 3 4 | 2,11 % 10 zł
- - - - 1 - 4 | 1,19 % 10 zł
- - - - - 2 5 | 4,61 % 9 zł
- - - - - 3 3 | 2,25 % 9 zł
- - - - - 1 7 | 2,71 % 9 zł
- - - - - 3 2 | 1,40 % 8 zł
- - - - - 1 6 | 5,43 % 8 zł
- - - - - 2 4 | 5,78 % 8 zł
- - - - - - 8 | 1,28 % 8 zł
- - - - - - 7 | 2,72 % 7 zł
- - - - - 2 3 | 4,48 % 7 zł
- - - - - 1 5 | 7,53 % 7 zł
- - - - - 2 2 | 2,13 % 6 zł
- - - - - - 6 | 4,13 % 6 zł
- - - - - 1 4 | 6,95 % 6 zł
- - - - - 1 3 | 4,21 % 5 zł
- - - - - - 5 | 4,27 % 5 zł
- - - - - - 4 | 3,19 % 4 zł
- - - - - - 3 | 1,55 % 3 zł
poniżej 1%:
- 1 - - - - 4 | 0,00 % 5004 zł max
- - - - - - - | 0,01 % 0 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 9
- - - - 1 - 3 | 1,30 % 9 zł
- - - - - 1 6 | 1,44 % 8 zł
- - - - - 2 4 | 2,31 % 8 zł
- - - - - 1 5 | 4,32 % 7 zł
- - - - - 2 3 | 3,76 % 7 zł
- - - - - - 6 | 3,26 % 6 zł
- - - - - 2 2 | 3,56 % 6 zł
- - - - - 1 4 | 8,22 % 6 zł
- - - - - - 5 | 7,03 % 5 zł
- - - - - 2 1 | 1,84 % 5 zł
- - - - - 1 3 | 9,84 % 5 zł
- - - - - 1 2 | 7,31 % 4 zł
- - - - - - 4 | 10,04 % 4 zł
- - - - - 1 1 | 3,11 % 3 zł
- - - - - - 3 | 9,61 % 3 zł
- - - - - - 2 | 5,89 % 2 zł
- - - - - - 1 | 2,02 % 1 zł
poniżej 1%:
- - 1 - 1 - 3 | 0,00 % 269 zł max
- - - - - - - | 0,32 % 0 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 8
- - - - - 1 4 | 2,32 % 6 zł
- - - - - 2 1 | 1,63 % 5 zł
- - - - - - 5 | 2,98 % 5 zł
- - - - - 1 3 | 6,08 % 5 zł
- - - - - 1 2 | 8,97 % 4 zł
- - - - - - 4 | 8,62 % 4 zł
- - - - - - 3 | 16,27 % 3 zł
- - - - - 1 1 | 7,16 % 3 zł
- - - - - 1 - | 2,42 % 2 zł
- - - - - - 2 | 18,85 % 2 zł
- - - - - - 1 | 12,52 % 1 zł
- - - - - - - | 3,50 % 0 zł
poniżej 1%:
- - 1 - - - 2 | 0,00 % 262 zł max
- - - - - 2 - | 0,70 % 4 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 7
- - - - - - 4 | 2,40 % 4 zł
- - - - - 1 2 | 3,63 % 4 zł
- - - - - 1 1 | 6,26 % 3 zł
- - - - - - 3 | 9,73 % 3 zł
- - - - - 1 - | 4,21 % 2 zł
- - - - - - 2 | 23,12 % 2 zł
- - - - - - 1 | 30,31 % 1 zł
- - - - - - - | 16,53 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - 1 - 2 1 | 0,00 % 75 zł max
- - - - - 2 - | 0,38 % 4 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 6
- - - - - 1 1 | 1,99 % 3 zł
- - - - - - 3 | 2,21 % 3 zł
- - - - - 1 - | 3,23 % 2 zł
- - - - - - 2 | 12,23 % 2 zł
- - - - - - 1 | 36,10 % 1 zł
- - - - - - - | 43,20 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - - 1 1 2 | 0,00 % 10 zł max
- - - - - 1 2 | 0,01 % 4 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 5
- - - - - - 2 | 2,60 % 2 zł
- - - - - - 1 | 22,71 % 1 zł
- - - - - - - | 73,35 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - - - 1 3 | 0,00 % 5 zł max
- - - - - 1 - | 0,99 % 2 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 4
- - - - - - 1 | 6,65 % 1 zł
- - - - - - - | 93,20 % 0 zł
poniżej 1%:
- - - - - - 3 | 0,00 % 3 zł max
- - - - - - 2 | 0,13 % 2 zł min
-------- koniec ----------
System skrócony 10 z 20, 25 blankietów
1). 1, 2, 3, 6, 8, 9,11,14,17,19
2). 1, 2, 3, 8,12,13,14,15,16,18
3). 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,12,19,20
4). 1, 2, 4, 6,12,14,15,18,19,20
5). 1, 2, 5, 6, 8, 9,10,11,16,19
6). 1, 2, 6, 8,10,13,14,15,16,17
7). 1, 2, 7,12,13,16,17,18,19,20
8). 1, 3, 4, 6, 9,10,14,15,17,20
9). 1, 3, 4, 6, 9,11,12,15,16,17
10). 1, 3, 5, 7, 8, 9,12,13,18,20
11). 1, 3,10,12,13,14,15,16,18,19
12). 1, 4, 6, 7,10,11,12,15,17,20
13). 1, 5, 6, 7, 8, 9,10,15,16,20
14). 2, 3, 4,11,12,13,14,17,18,19
15). 2, 3, 5, 8, 9,13,14,16,18,19
16). 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,17,20
17). 2, 4, 6,10,11,14,15,16,17,19
18). 2, 5, 7, 8,10,13,14,18,19,20
19). 2, 5, 7, 8,11,12,13,16,18,19
20). 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,14,15
21). 3, 4, 5, 7, 9,11,12,18,19,20
22). 3, 4, 7,12,13,14,15,17,18,20
23). 3, 5, 7, 8, 9,10,11,13,16,17
24). 4, 5, 6, 7, 9,10,11,17,19,20
25). 4, 5, 7,10,12,13,15,16,18,20
GWARANCJA 10-20-25, PRZY 6 TRAFNYCH 2 CZWÓRKI, OPLACALNY PRZY 9 TRAFIONYCH
LICZBACH
Gwarancja, która jest tutaj zamieszczona jest gwarancją szacunkową. Przy
wyliczeniach minimalnych jest zgodna w 95%, natomiast przy wyliczeniach
maksymalnych wygrane mogą przekroczyć wartości w niej podane. Gwarancja
wyliczona jest z tym minimalnym błędem (5%) ze względu na ogromną ilość
kombinacji. Dla przykładu podajemy, że aby policzyć ją dla systemu z 80 liczb
przy 10 skreśleniach program musi przeanalizować 1 646 492 110 120 kombinacji.
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 20
25 - - - - - - | 100,00 % 2500000 zł
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 19
13 12 - - - - - | 50,50 % 1360000 zł
12 13 - - - - - | 49,50 % 1265000 zł
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 18
9 8 8 - - - - | 2,64 % 942080 zł
9 7 9 - - - - | 1,63 % 937340 zł
8 10 7 - - - - | 4,10 % 851820 zł
8 9 8 - - - - | 6,87 % 847080 zł
8 8 9 - - - - | 3,01 % 842340 zł
7 12 6 - - - - | 6,12 % 761560 zł
7 11 7 - - - - | 7,21 % 756820 zł
7 10 8 - - - - | 2,01 % 752080 zł
6 14 5 - - - - | 4,94 % 671300 zł
6 13 6 - - - - | 13,61 % 666560 zł
6 12 7 - - - - | 6,83 % 661820 zł
5 15 5 - - - - | 8,84 % 576300 zł
5 14 6 - - - - | 4,22 % 571560 zł
4 18 3 - - - - | 3,85 % 490780 zł
4 17 4 - - - - | 7,90 % 486040 zł
4 16 5 - - - - | 4,39 % 481300 zł
3 19 3 - - - - | 4,43 % 395780 zł
3 18 4 - - - - | 1,56 % 391040 zł
1 23 1 - - - - | 1,05 % 215260 zł
poniżej 1%:
11 4 10 - - - - | 0,55 % 1122600 zł max
2 20 3 - - - - | 0,13 % 300780 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 17
5 8 8 4 - - - | 1,45 % 542360 zł
5 8 7 5 - - - | 2,98 % 542170 zł
5 7 8 5 - - - | 2,54 % 537430 zł
4 9 9 3 - - - | 3,02 % 447550 zł
4 9 8 4 - - - | 5,31 % 447360 zł
4 8 9 4 - - - | 5,37 % 442620 zł
4 8 8 5 - - - | 1,76 % 442430 zł
3 10 10 2 - - - | 2,89 % 352740 zł
3 10 9 3 - - - | 10,13 % 352550 zł
3 9 10 3 - - - | 9,80 % 347810 zł
3 9 9 4 - - - | 2,60 % 347620 zł
2 11 11 1 - - - | 1,54 % 257930 zł
2 11 10 2 - - - | 11,23 % 257740 zł
2 10 11 2 - - - | 10,18 % 253000 zł
2 10 10 3 - - - | 3,05 % 252810 zł
1 12 11 1 - - - | 6,42 % 162930 zł
1 11 12 1 - - - | 7,37 % 158190 zł
1 11 11 2 - - - | 1,98 % 158000 zł
- 13 12 - - - - | 2,90 % 68120 zł
- 12 13 - - - - | 2,88 % 63380 zł
poniżej 1%:
8 5 4 8 - - - | 0,10 % 826600 zł max
- 12 12 1 - - - | 0,51 % 63190 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 16
2 7 8 6 2 - - | 1,28 % 237512 zł
2 7 7 7 2 - - | 1,27 % 237322 zł
2 6 9 6 2 - - | 2,53 % 232772 zł
2 5 12 4 2 - - | 1,22 % 228412 zł
2 5 11 5 2 - - | 1,85 % 228222 zł
1 8 8 7 1 - - | 2,13 % 142576 zł
1 8 7 8 1 - - | 2,06 % 142386 zł
1 8 6 9 1 - - | 1,14 % 142196 zł
1 7 10 6 1 - - | 1,75 % 138026 zł
1 7 9 7 1 - - | 2,84 % 137836 zł
1 7 8 8 1 - - | 1,59 % 137646 zł
1 6 11 6 1 - - | 3,58 % 133286 zł
1 6 10 7 1 - - | 2,34 % 133096 zł
1 5 13 5 1 - - | 3,51 % 128736 zł
1 5 12 6 1 - - | 2,17 % 128546 zł
1 4 15 4 1 - - | 1,64 % 124186 zł
- 9 7 9 - - - | 1,42 % 47450 zł
- 8 10 7 - - - | 2,05 % 43090 zł
- 8 9 8 - - - | 2,22 % 42900 zł
- 7 11 7 - - - | 3,37 % 38350 zł
- 7 10 8 - - - | 1,94 % 38160 zł
- 6 13 6 - - - | 2,68 % 33800 zł
- 6 12 7 - - - | 1,82 % 33610 zł
- 5 15 5 - - - | 2,72 % 29250 zł
- 5 14 6 - - - | 1,54 % 29060 zł
poniżej 1%:
6 2 10 2 5 - - | 0,04 % 612770 zł max
- 1 22 2 - - - | 0,03 % 10860 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 15
1 4 8 7 4 1 - | 1,92 % 122596 zł
1 4 7 8 4 1 - | 1,95 % 122406 zł
1 3 9 8 3 1 - | 2,40 % 117920 zł
1 3 8 9 3 1 - | 2,41 % 117730 zł
1 2 10 9 2 1 - | 2,04 % 113244 zł
1 2 9 10 2 1 - | 2,05 % 113054 zł
- 6 7 6 6 - - | 1,40 % 32276 zł
- 6 6 7 6 - - | 1,42 % 32086 zł
- 5 8 8 4 - - | 2,06 % 27664 zł
- 5 8 7 5 - - | 3,46 % 27600 zł
- 5 7 8 5 - - | 2,99 % 27410 zł
- 5 7 7 6 - - | 1,27 % 27346 zł
- 4 9 9 3 - - | 2,13 % 22988 zł
- 4 9 8 4 - - | 4,90 % 22924 zł
- 4 8 9 4 - - | 5,17 % 22734 zł
- 4 8 8 5 - - | 1,97 % 22670 zł
- 3 10 10 2 - - | 1,63 % 18312 zł
- 3 10 9 3 - - | 6,33 % 18248 zł
- 3 9 10 3 - - | 6,06 % 18058 zł
- 3 9 9 4 - - | 2,12 % 17994 zł
- 2 11 10 2 - - | 4,41 % 13572 zł
- 2 10 11 2 - - | 4,45 % 13382 zł
- 2 10 10 3 - - | 1,71 % 13318 zł
- 1 12 11 1 - - | 2,35 % 8896 zł
- 1 11 12 1 - - | 2,27 % 8706 zł
poniżej 1%:
4 3 6 6 2 4 - | 0,02 % 417000 zł max
- - 12 12 - 1 - | 0,00 % 3962 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 14
- 2 7 7 7 2 - | 1,66 % 12356 zł
- 2 6 10 5 2 - | 1,44 % 12294 zł
- 2 6 9 6 2 - | 2,14 % 12230 zł
- 2 5 11 5 2 - | 2,04 % 12104 zł
- 2 5 10 6 2 - | 1,30 % 12040 zł
- 2 4 13 4 2 - | 1,33 % 11978 zł
- 1 9 6 8 1 - | 1,11 % 7810 zł
- 1 8 8 7 1 - | 1,40 % 7684 zł
- 1 8 7 8 1 - | 1,70 % 7620 zł
- 1 7 10 6 1 - | 1,55 % 7558 zł
- 1 7 9 7 1 - | 2,21 % 7494 zł
- 1 6 12 5 1 - | 1,19 % 7432 zł
- 1 6 11 6 1 - | 2,51 % 7368 zł
- 1 6 10 7 1 - | 1,58 % 7304 zł
- 1 5 13 5 1 - | 2,07 % 7242 zł
- - 8 9 8 - - | 1,20 % 2758 zł
- - 7 11 7 - - | 1,41 % 2632 zł
- - 6 13 6 - - | 1,40 % 2506 zł
poniżej 1%:
3 2 4 8 4 1 3 | 0,01 % 311629 zł max
- - 1 22 2 - - | 0,00 % 1812 zł min
------------------------------------------
Trafień w zbiór: 13
- 1 5 6 7 5 1 | 1,56 % 6773 zł
- 1 4 8 7 4 1 | 2,45 % 6651 zł
- 1 4 7 8 4 1 | 2,58 % 6587 zł
